| 学習指導案例集 |
| 幼稚園 | |||||||||
| 小学校 | 国語* | 社会* | 算数* | 理科* | 生活* | 音楽* | 図画工作* | 家庭 | 体育* |
| 道徳* | 外国語活動* | 総合的な学習の時間 | 特別活動* | ||||||
| 中学校 | 国語* | 社会* | 数学* | 理科* | 音楽* | 美術* | 保健体育* | 技術・家庭* | 外国語* |
| 道徳* | 総合的な学習の時間 | 特別活動 | |||||||
| 高等学校 | 国語* | 地理歴史 | 公民 | 数学* | 理科* | 保健体育 | 芸術 | 外国語* | 家庭* |
| 情報 | 農業 | 工業* | 商業* | 総合的な学習の時間 | |||||
| 特別支援学校 | 小学部 | 視・聴・肢・病 | 国語* | 算数 | 理科 | 自立活動* | |||
| 知 | 図画工作 | 自立活動 | 遊びの指導* | 生活単元学習 | その他 | ||||
| 中学部 | 視・聴・肢・病 | 技術・家庭 | 自立活動 | ||||||
| 知 | 音楽 | 生活単元学習* | 作業学習 | ||||||
| 高等部 | 視・聴・肢・病 | 自立活動 | |||||||
| 知 | 数学* | 自立活動 | 日常生活の指導* | 作業学習 | |||||
| 特別支援学級 | 小学校 | 国語 | 算数 | 図画工作 | 自立活動 | 生活単元学習* | |||
| 中学校 | 国語* | 作業学習 | |||||||
| その他 | キャリア教育,人権教育,情報教育,学校図書館,生徒指導,健康教育 | ||||||||
*が付いている教科等には平成23年度,新規に掲載された指導案があります。
学習指導案例集のデータの著作権は,それぞれの学校,教職員に帰属しています。 お問い合わせは,該当の著作権者にお願いします。
なお,掲載している指導案はあくまでも指導内容等についての一例を示したものです。