| 幼稚園 | |||||||||
| 小学校 | 国語* | 社会* | 算数* | 理科* | 生活* | 音楽* | 図画工作* | 家庭* | 体育* |
| 道徳* | 外国語活動* | 総合的な学習の時間 | 特別活動 | 図書館教育* | 情報教育 | ||||
| 中学校 | 国語* | 社会* | 数学* | 理科* | 音楽* | 美術* | 保健体育 | 技術・家庭* | 外国語* |
| 道徳* | 総合的な学習の時間 | 特別活動* | |||||||
| 高等学校 | 国語* | 地理歴史 | 公民* | 数学 | 理科* | 保健体育* | 芸術* | 外国語* | 家庭* |
| 情報 | 総合的な学習の時間 | 工業* | 商業* | 農業* | 人権教育* | ||||
| 特別支援学校 | 国語 | 算数* | 理科 | 音楽 | 図画工作* | 技術・家庭* | 自立活動* | 生活単元学習* | 作業学習* |
| 特別支援学級 | 国語* | 算数・数学* | 図画工作* | 総合的な学習の時間 | 自立活動 | 生活単元学習* | 作業学習 | ||
*が付いている教科等には20年度及び21年度,新規に掲載された指導案があります。
学習指導案例集のデータの著作権は,それぞれの学校,教職員に帰属しています。 お問い合わせは,該当の著作権者にお願いします。
なお,掲載している指導案はあくまでも指導内容等についての一例を示したものです。